一览表
全球期货交易时间一览表
14 家交易所、69 个品种的交易时段,按交易所分组;每行同时给出北京时间、UTC、伦敦与纽约换算。现在开着的市场看顶部状态条。
数据核对于 2026-09-04 · 来源见各交易所与品种页
期货交易时间是几点?全球主要期货市场什么时候开盘、收盘?
期货市场几乎全天候有人开盘:CME Globex(标普 / 纳指 / 黄金 / 原油)周日至周五 17:00–16:00 芝加哥时间连续交易、每日 16:00–17:00 休市一小时;国内六所周一至周五 09:00–15:00 北京时间日盘,多数商品 21:00 起夜盘;Eurex 01:10 CET(夏令时 02:10)开盘、22:00 收盘;ICE 布伦特 01:00–23:00 伦敦时间(周一自周日 23:00 起);LME 电子盘 01:00–19:00 伦敦时间。
- 换算北京时间:CME Globex 开盘为周一至周五 06:00(美国夏令时)或 07:00(冬令时)、收盘次日 05:00 / 06:00;Eurex 全年 08:10 开盘;LME 08:00(英国夏令时)/ 09:00(冬令时)开盘。
- 一周的第一个开盘是芝加哥与伦敦的周日晚间(CME Globex 17:00 CT、ICE 布伦特 23:00 伦敦时间),最后一个收盘是 CME Globex 周五 16:00 CT;本页所有交易所周六均不交易。
- 全部时段逐项对照交易所官方时刻表核对(2026-09-04),换算按各地标准冬 / 夏令时;节假日提前收盘与整日休市见 2026 休市日历。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-09-04
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 美黄金、美铜、美白银 | CME Globex | 17:00(前一日)–16:00 | 冬 07:00–06:00(次日)夏 06:00–05:00(次日) | 冬 23:00(前一日)–22:00夏 22:00(前一日)–21:00 | 23:00(前一日)–22:00 | 18:00(前一日)–17:00 |
|---|
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 美原油、美天然气 | CME Globex | 17:00(前一日)–16:00 | 冬 07:00–06:00(次日)夏 06:00–05:00(次日) | 冬 23:00(前一日)–22:00夏 22:00(前一日)–21:00 | 23:00(前一日)–22:00 | 18:00(前一日)–17:00 |
|---|
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 布伦特原油 | 日盘 | 01:00–23:00 | 冬 09:00–07:00(次日)夏 08:00–06:00(次日) | 冬 01:00–23:00夏 00:00–22:00 | 01:00–23:00 | 20:00(前一日)–18:00 |
|---|
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 伦铜、伦铝、伦铅、伦锌、伦镍、伦锡 | LMEselect | 01:00–19:00 | 冬 09:00–03:00(次日)夏 08:00–02:00(次日) | 冬 01:00–19:00夏 00:00–18:00 | 01:00–19:00 | 20:00(前一日)–14:00 |
|---|
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 铁矿石 | 日盘 | 07:25–20:00 | 07:25–20:00 | 23:25(前一日)–12:00 | 冬 23:25(前一日)–12:00夏 00:25–13:00 | 冬 18:25(前一日)–07:00夏 19:25(前一日)–08:00 |
|---|
| 夜盘 | 20:15–05:15(次日) | 20:15–05:15(次日) | 12:15–21:15 | 冬 12:15–21:15夏 13:15–22:15 | 冬 07:15–16:15夏 08:15–17:15 |
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 黄金标准期货 | 日盘 | 08:45–15:45 | 07:45–14:45 | 23:45(前一日)–06:45 | 冬 23:45(前一日)–06:45夏 00:45–07:45 | 冬 18:45(前一日)–01:45夏 19:45(前一日)–02:45 |
|---|
| 夜盘 | 17:00–06:00(次日) | 16:00–05:00(次日) | 08:00–21:00 | 冬 08:00–21:00夏 09:00–22:00 | 冬 03:00–16:00夏 04:00–17:00 |
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 沪铜、沪铝、沪锌、沪镍、沪铅、沪锡 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–01:00(次日) | 21:00–01:00(次日) | 13:00–17:00 | 冬 13:00–17:00夏 14:00–18:00 | 冬 08:00–12:00夏 09:00–13:00 |
| 沪金、沪银 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–02:30(次日) | 21:00–02:30(次日) | 13:00–18:30 | 冬 13:00–18:30夏 14:00–19:30 | 冬 08:00–13:30夏 09:00–14:30 |
| 螺纹钢、橡胶 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 13:00–15:00 | 冬 13:00–15:00夏 14:00–16:00 | 冬 08:00–10:00夏 09:00–11:00 |
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 铁矿石、豆粕、豆油、豆一、焦煤、棕榈油、玉米、聚丙烯 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 13:00–15:00 | 冬 13:00–15:00夏 14:00–16:00 | 冬 08:00–10:00夏 09:00–11:00 |
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 白糖、棉花、PTA、甲醇、玻璃、菜粕、菜油、纯碱、尿素 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 13:00–15:00 | 冬 13:00–15:00夏 14:00–16:00 | 冬 08:00–10:00夏 09:00–11:00 |
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 原油 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–02:30(次日) | 21:00–02:30(次日) | 13:00–18:30 | 冬 13:00–18:30夏 14:00–19:30 | 冬 08:00–13:30夏 09:00–14:30 |
| 低硫燃料油、20号胶 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 13:00–15:00 | 冬 13:00–15:00夏 14:00–16:00 | 冬 08:00–10:00夏 09:00–11:00 |
| 国际铜 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
| 夜盘 | 21:00–01:00(次日) | 21:00–01:00(次日) | 13:00–17:00 | 冬 13:00–17:00夏 14:00–18:00 | 冬 08:00–12:00夏 09:00–13:00 |
| 品种 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 | UTC | 伦敦 | 纽约 |
|---|
| 工业硅、碳酸锂、多晶硅 | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 冬 01:00–07:00夏 02:00–08:00 | 冬 20:00(前一日)–02:00夏 21:00(前一日)–03:00 |
|---|
常见问题
- 今天期货市场开盘吗?
- 只要不是交易所假日的工作日,就有市场在开:从周日 17:00 芝加哥时间到周五 16:00 芝加哥时间,本页 14 家交易所里任何一个小时都至少有一家在交易。此刻开着几家看页面顶部的状态条,整日休市看 2026 休市日历。
- 期货周日几点开盘?
- CME Globex(COMEX、NYMEX 同属)周日 17:00 芝加哥时间(纽约 18:00)开盘,即北京时间周一 06:00(美国夏令时)或 07:00(冬令时);ICE 布伦特周日 23:00 伦敦时间开盘。国内六所、Eurex、LME、SGX、OSE 都从周一早晨当地时间开始。
- 期货周五几点收盘?
- CME Globex 周五 16:00 芝加哥时间;Eurex 22:00 CET;LME 19:00 伦敦时间;ICE 布伦特 23:00 伦敦时间;国内日盘 15:00 北京时间,周五夜盘照常进行并延续到周六凌晨(按品种 23:00 / 01:00 / 02:30 收盘)。
- 期货是 24 小时交易的吗?
- 没有一家交易所是:最长的连续时段是 CME Globex 的近 23 小时。所谓"24 小时"来自各交易所时段的接力——亚洲日盘、欧洲、美洲依次开盘,本页的换算列就是用来看这个接力的。