冬夏令时 · 2026–2027
冬令时 / 夏令时切换后,期货几点开盘?
6 家交易所的北京时间开收盘随欧美夏令时变化,8 家全年不变;下表两列并排给出两套时间,切换日在页顶。
时段数据核对于 2026-09-04
冬令时后美盘、欧盘几点开盘(北京时间)?夏令时呢?
2026 年:美国 2026-03-08 进入夏令时、2026-11-01 退出;欧洲与英国 2026-03-29 进入、2026-10-25 退出。2027 年:美国 2027-03-14 / 2027-11-07,欧洲 2027-03-28 / 2027-10-31。切换只改变北京时间的换算,交易所当地时段不变:CME Globex 北京时间夏令时 06:00–05:00(次日)、冬令时 07:00–06:00(次日);LME 夏令时 08:00–02:00(次日)、冬令时 09:00–03:00(次日);国内六所、SGX、OSE 全年不变。
- 下一次切换:2026年10月25日(周日) 欧洲/英国退出夏令时(截至 2026-09-25)。
- 错位周 2026-10-25 至 2026-10-31:欧洲已退出夏令时而美国还没有,这几天 LME、ICE、Eurex 的北京时间已按冬令时,CME、COMEX、NYMEX 仍按夏令时。
- 错位周 2027-03-14 至 2027-03-27:美国已进入夏令时而欧洲还没有,这几天 LME、ICE、Eurex 的北京时间已按夏令时,CME、COMEX、NYMEX 仍按冬令时。
- 切换日期按各地法定规则计算(美国 3 月第二个周日至 11 月第一个周日;欧盟与英国 3 月最后一个周日至 10 月最后一个周日),交易所不为此单独发公告。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-09-04
2026–2027 年切换日期
| 日期 | 地区 | 变化 | 受影响交易所 |
|---|---|---|---|
| 周日 | 欧洲/英国 | 退出夏令时 | LME · ICE · EUREX |
| 周日 | 美国 | 退出夏令时 | CME · COMEX · NYMEX |
| 周日 | 美国 | 进入夏令时 | CME · COMEX · NYMEX |
| 周日 | 欧洲/英国 | 进入夏令时 | LME · ICE · EUREX |
| 周日 | 欧洲/英国 | 退出夏令时 | LME · ICE · EUREX |
| 周日 | 美国 | 退出夏令时 | CME · COMEX · NYMEX |
每家交易所的北京时间:夏令时 vs 冬令时
| 交易所 | 时段 | 当地时间 | 北京时间 · 夏令时 | 北京时间 · 冬令时 | UTC · 夏 / 冬 | 是否变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CME | CME Globex | 17:00(前一日)–16:00 | 06:00–05:00(次日) | 07:00–06:00(次日) | 22:00(前一日)–21:00 / 23:00(前一日)–22:00 | 变 |
| COMEX | CME Globex | 17:00(前一日)–16:00 | 06:00–05:00(次日) | 07:00–06:00(次日) | 22:00(前一日)–21:00 / 23:00(前一日)–22:00 | 变 |
| NYMEX | CME Globex | 17:00(前一日)–16:00 | 06:00–05:00(次日) | 07:00–06:00(次日) | 22:00(前一日)–21:00 / 23:00(前一日)–22:00 | 变 |
| ICE | 日盘 | 01:00–23:00 | 08:00–06:00(次日) | 09:00–07:00(次日) | 00:00–22:00 / 01:00–23:00 | 变 |
| LME | LMEselect | 01:00–19:00 | 08:00–02:00(次日) | 09:00–03:00(次日) | 00:00–18:00 / 01:00–19:00 | 变 |
| EUREX | 连续交易 | 冬 01:10–22:00夏 02:10–22:00 | 08:10–04:00(次日) | 08:10–05:00(次日) | 00:10–20:00 / 00:10–21:00 | 变 |
| SGX | 日盘 | 07:25–20:00 | 07:25–20:00 | 07:25–20:00 | 23:25(前一日)–12:00 | 不变 |
| 夜盘 | 20:15–05:15(次日) | 20:15–05:15(次日) | 20:15–05:15(次日) | 12:15–21:15 | 不变 | |
| OSE | 日盘 | 08:45–15:45 | 07:45–14:45 | 07:45–14:45 | 23:45(前一日)–06:45 | 不变 |
| 夜盘 | 17:00–06:00(次日) | 16:00–05:00(次日) | 16:00–05:00(次日) | 08:00–21:00 | 不变 | |
| CFFEX | 日盘 | 09:30–15:00 | 09:30–15:00 | 09:30–15:00 | 01:30–07:00 | 不变 |
| SHFE | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 不变 |
| 夜盘 | 21:00–01:00(次日) | 21:00–01:00(次日) | 21:00–01:00(次日) | 13:00–17:00 | 不变 | |
| DCE | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 不变 |
| 夜盘 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 13:00–15:00 | 不变 | |
| CZCE | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 不变 |
| 夜盘 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 21:00–23:00 | 13:00–15:00 | 不变 | |
| INE | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 不变 |
| 夜盘 | 21:00–02:30(次日) | 21:00–02:30(次日) | 21:00–02:30(次日) | 13:00–18:30 | 不变 | |
| GFEX | 日盘 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 09:00–15:00 | 01:00–07:00 | 不变 |
「变」指北京时间的换算随该地区夏令时变化;Eurex 当地开盘时间本身冬夏不同(01:10 / 02:10 CET),北京时间开盘因此全年 08:10 不变,只有收盘随之移动。
常见问题
- 冬令时后美盘几点开盘(北京时间)?
- 美国退出夏令时(2026-11-01)后,CME Globex(含 COMEX、NYMEX)北京时间 07:00–06:00(次日);夏令时期间为 06:00–05:00(次日)。
- 夏令时和冬令时,哪个开盘更早?
- 对北京时间的读者,夏令时期间欧美市场都早一小时开盘、早一小时收盘;冬令时晚一小时。交易所当地时间不变。
- 为什么每年 10 月底和 3 月中有一周欧美时间对不上?
- 因为欧洲与美国不在同一天切换:秋季欧洲先退出(2026-10-25),美国晚一周(2026-11-01);春季美国先进入(2027-03-14),欧洲晚两周(2027-03-28)。中间这些天两地的北京时间换算各走各的。
- 国内期货受夏令时影响吗?
- 不受影响。中国不实行夏令时,上期所、大商所、郑商所、广期所、中金所、能源中心以及新加坡 SGX、日本 OSE 的北京时间全年不变;只有你换算欧美市场时才需要看本页。