境外准入 · 2026-09-30
境外投资者可以交易哪些中国期货品种?
截至 2026-09-30:QFI 可交易 71 个(8 个限套保),境外交易者可直接参与的特定品种 20 个;全市场 91 个,期权另计。
下载全市场 91 品种 CSV →- 全市场期货
- 91
- 特定品种
- 20
- QFI(含重叠)
- 71
- 两条重叠
- 20
查找期货品种
境内特定期货品种有哪些?
截至 2026-09-30,全市场 91 个期货品种中,特定品种名单已生效 20 个;两条通道重叠 20 个,期权不计入。
复制名单与出处
截至 2026-09-30,全市场 91 个期货品种中,特定品种名单已生效 20 个;两条通道重叠 20 个,期权不计入。 FuturesClock · 1.9.13 · 2026-09-30 SHFE NI — 镍 INE SC — 原油 INE NR — 20号胶 INE LU — 低硫燃料油 INE BC — 国际铜 INE EC — 集运指数(欧线) DCE A — 黄大豆1号 DCE B — 黄大豆2号 DCE M — 豆粕 DCE Y — 豆油 DCE P — 棕榈油 DCE I — 铁矿石 CZCE TA — PTA CZCE OI — 菜籽油 CZCE RM — 菜籽粕 CZCE PF — 短纤 CZCE PK — 花生 CZCE PX — 对二甲苯 CZCE PR — 瓶片 GFEX LC — 碳酸锂 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期能源集运指数(欧线)期货合约及准入标识: https://www.shfe.cn/products/futures/index_f/ec_f/standard_ec_f/202605/t20260511_831624.html 大商所公告〔2022〕100号(2022-12-16): http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8525218/index.html 大商所「棕榈油期货国际化」专题(2020-12-22 落地): http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/zt/hdjqtzt22/zlyqhgjh/6258352/6259389/index.html 大商所「铁矿石期货国际化」专题(2018-05-04 落地): http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/zt/hdjqtzt22/tksqhgjhyzn/index.html 郑商所 PTA 期货引入境外交易者规则(保税交割与完税仓单竞卖): https://cs.com.cn/zzqh/spqh/201811/t20181109_5891156.html 郑商所《关于菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权引入境外交易者有关事项的公告》(2023-01-09): https://english.czce.com.cn/en/Products/RapeseedMeal/Announcements/webinfo/2023/01/1681343806619751.htm 郑商所:聚酯品种2026-05-22引入境外交易者(中国投资者网转载): https://www.investor.org.cn/zczx/qwzx/qhjysfb_1/202605/t20260528_915108.shtml 广期所公告〔2026〕36号:碳酸锂7月3日引入境外交易者(中国金属学会转载报道): https://www.csm.org.cn/col/col6322/art/2026/art_1a502eb885fb4573a8f1de23e7728da0.html https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#specified-products 名单状态不等于账户或交割资格。
QFI 可以交易哪些期货?
截至 2026-09-30,全市场 91 个期货品种中,QFI 名单已生效 71 个,其中 8 个限套保;两条通道重叠 20 个,期权不计入。
复制名单与出处
截至 2026-09-30,全市场 91 个期货品种中,QFI 名单已生效 71 个,其中 8 个限套保;两条通道重叠 20 个,期权不计入。 FuturesClock · 1.9.13 · 2026-09-30 SHFE CU — 铜 SHFE AL — 铝 SHFE ZN — 锌 SHFE PB — 铅 SHFE NI — 镍 SHFE SN — 锡 SHFE AO — 氧化铝 SHFE AD — 铸造铝合金 SHFE SS — 不锈钢 SHFE AU — 黄金 SHFE AG — 白银 SHFE RB — 螺纹钢 SHFE HC — 热轧卷板 SHFE FU — 燃料油 SHFE BU — 石油沥青 SHFE RU — 天然橡胶 SHFE BR — 丁二烯橡胶 SHFE SP — 纸浆 SHFE OP — 胶版印刷纸 INE SC — 原油 INE NR — 20号胶 INE LU — 低硫燃料油 INE BC — 国际铜 INE EC — 集运指数(欧线) DCE A — 黄大豆1号 DCE B — 黄大豆2号 DCE M — 豆粕 DCE Y — 豆油 DCE P — 棕榈油 DCE L — 聚乙烯 DCE V — 聚氯乙烯 DCE PP — 聚丙烯 DCE I — 铁矿石 DCE EG — 乙二醇 DCE EB — 苯乙烯 DCE PG — 液化石油气 DCE L-F — 聚乙烯月均价 DCE V-F — 聚氯乙烯月均价 DCE PP-F — 聚丙烯月均价 CZCE CF — 棉花 CZCE SR — 白糖 CZCE TA — PTA CZCE OI — 菜籽油 CZCE MA — 甲醇 CZCE FG — 玻璃 CZCE RM — 菜籽粕 CZCE SF — 硅铁 CZCE SM — 锰硅 CZCE CY — 棉纱 CZCE AP — 苹果 CZCE CJ — 红枣 CZCE SA — 纯碱 CZCE PF — 短纤 CZCE PK — 花生 CZCE PX — 对二甲苯 CZCE SH — 烧碱 CZCE PR — 瓶片 CZCE PL — 丙烯 GFEX SI — 工业硅 GFEX LC — 碳酸锂 GFEX PS — 多晶硅 GFEX PT — 铂 GFEX PD — 钯 CFFEX IF — 沪深300股指 CFFEX IH — 上证50股指 CFFEX IC — 中证500股指 CFFEX IM — 中证1000股指 CFFEX TS — 2年期国债 CFFEX TF — 5年期国债 CFFEX T — 10年期国债 CFFEX TL — 30年期国债 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html 上期所公告〔2025〕76号(2025-06-18): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202506/t20250618_828096.html 上期所公告〔2026〕70号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830813.html 上期所公告〔2026〕214号(2026-09-24): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260924_833554.html 上期所品种准入表:不锈钢、燃料油、纸浆QFI自2025-03-04起: https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 上期所公告〔2025〕105号(沥青QFI,2025-09-10起): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202509/t20250901_828825.html 上期能源公告〔2022〕30号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799178.html 上期能源集运指数(欧线)期货合约及准入标识: https://www.shfe.cn/products/futures/index_f/ec_f/standard_ec_f/202605/t20260511_831624.html 上期所市场研究:集运指数(欧线)2025年3月引入QFI: https://www.shfe.com.cn/services/marketresearch/magazine/202601/W020260120637791551876.pdf 大商所公告〔2022〕68号(2022-09-02): http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8513647/index.html 大商所公告〔2025〕22号(2025-02-28): http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8630921/index.html 大商所公告〔2025〕54号(建信期货转载全文): https://www.ccbfutures.com/main/a/20250618/73557.shtml 大商所月均价期货上市及QFI准入公告(渤海期货转载): https://www.bhfcc.com/research-deta_Id_14362.html 郑商所公告〔2026〕148号(2026-09-24,全文经新浪财经转载): https://k.sina.cn/article_6192937794_17120bb4202002uq1a.html 郑商所服务实体经济白皮书:表1品种目录、表3 QFI名单(2026年4月): https://www.czce.com.cn/cn/content_file/gyjys/qhscyjcs/cgxc/2026/4/077939e9d8fc4ad088cd76a52ed8d3a0.pdf 广期所发〔2025〕70号(2025-02-28): http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202502/9bd6010844d545fcb10193fe618dfe61.shtml 广期所公告〔2026〕56号(中信期货转载全文): https://www.citicsf.com/e-futures/content/000509/825818 中金所发〔2020〕20号(2020-10-30): http://www.cffex.com.cn/cn/jystz/20201030/24790.html 中金所发〔2026〕18号(2026-04-24): http://www.cffex.com.cn/cn/jystz/20260424/47681.html https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#qfi-products 名单状态不等于账户或交割资格。
有详情的品种名称可点击;未链接的品种仍列入下方登记。
SHFE · 20 个 · 特定 1 · QFI 19 · 重叠 1
| 期货品种 | 特定品种生效日 | QFI 生效日 | 来源 |
|---|---|---|---|
CU · 铜 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE CU · 铜 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-cu-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
AL · 铝 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE AL · 铝 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-al-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
ZN · 锌 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE ZN · 锌 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-zn-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
PB · 铅 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE PB · 铅 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-06-20 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-pb-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2025〕76号(2025-06-18): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202506/t20250618_828096.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-06-20 | 1 · 2 · 3 · 4 |
NI · 镍 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE NI · 镍 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 已生效 2026-04-22 QFI: 已生效 2026-04-22 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-ni-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕70号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830813.html | 已生效 2026-04-22 | 已生效 2026-04-22 | 1 · 2 · 3 · 4 |
SN · 锡 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE SN · 锡 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-06-20 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-sn-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2025〕76号(2025-06-18): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202506/t20250618_828096.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-06-20 | 1 · 2 · 3 · 4 |
AO · 氧化铝引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE AO · 氧化铝 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2026-09-28 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-ao-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2026〕214号(2026-09-24): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260924_833554.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2026-09-28 | 1 · 2 · 3 · 4 |
AD · 铸造铝合金引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE AD · 铸造铝合金 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2026-09-28 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-ad-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2026〕214号(2026-09-24): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260924_833554.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2026-09-28 | 1 · 2 · 3 · 4 |
SS · 不锈钢引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE SS · 不锈钢 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-03-04 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-ss-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所品种准入表:不锈钢、燃料油、纸浆QFI自2025-03-04起: https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-03-04 | 1 · 2 · 3 · 4 |
AU · 黄金 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE AU · 黄金 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-au-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
AG · 白银 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE AG · 白银 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-ag-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
RB · 螺纹钢 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE RB · 螺纹钢 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-rb-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
HC · 热轧卷板引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE HC · 热轧卷板 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-hc-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 · 4 |
FU · 燃料油引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE FU · 燃料油 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-03-04 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-fu-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所品种准入表:不锈钢、燃料油、纸浆QFI自2025-03-04起: https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-03-04 | 1 · 2 · 3 · 4 |
BU · 石油沥青引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE BU · 石油沥青 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-09-10 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-bu-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2025〕105号(沥青QFI,2025-09-10起): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202509/t20250901_828825.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-09-10 | 1 · 2 · 3 · 4 |
RU · 天然橡胶 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE RU · 天然橡胶 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-06-20 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-ru-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2025〕76号(2025-06-18): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202506/t20250618_828096.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-06-20 | 1 · 2 · 3 · 4 |
BR · 丁二烯橡胶引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE BR · 丁二烯橡胶 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2026-09-28 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-br-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2026〕214号(2026-09-24): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260924_833554.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2026-09-28 | 1 · 2 · 3 · 4 |
SP · 纸浆引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE SP · 纸浆 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2025-03-04 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-sp-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所品种准入表:不锈钢、燃料油、纸浆QFI自2025-03-04起: https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ | 未列入本次核对名单 | 已生效 2025-03-04 | 1 · 2 · 3 · 4 |
OP · 胶版印刷纸引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE OP · 胶版印刷纸 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 已生效 2026-09-28 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-op-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2026〕214号(2026-09-24): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260924_833554.html | 未列入本次核对名单 | 已生效 2026-09-28 | 1 · 2 · 3 · 4 |
WR · 线材引用此品种此品种链接Futures Clock · SHFE WR · 线材 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 未列入本次核对名单 QFI: 未列入本次核对名单 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#shfe-wr-futures 上期所品种及准入表(本次核对 2026-09-30): https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 证监会《新增确定14个期货期权品种为境内特定品种》(2026-01-23): https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7610910/content.shtml 上期所公告〔2026〕66号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830806.html 上期所公告〔2025〕105号(沥青QFI,2025-09-10起): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202509/t20250901_828825.html 上期所品种准入表:不锈钢、燃料油、纸浆QFI自2025-03-04起: https://www.shfe.cn/specialtopic/investor/trade/ 上期所公告〔2026〕214号(2026-09-24): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260924_833554.html 上期所公告〔2026〕70号(2026-03-20): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202603/t20260320_830813.html 上期所公告〔2025〕76号(2025-06-18): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202506/t20250618_828096.html 上期所公告〔2022〕94号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799180.html | 未列入本次核对名单 | 未列入本次核对名单 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 |
INE · 5 个 · 特定 5 · QFI 5 · 重叠 5
| 期货品种 | 特定品种生效日 | QFI 生效日 | 来源 |
|---|---|---|---|
SC · 原油 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · INE SC · 原油 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 已生效 2018-03-26 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#ine-sc-futures 中国期货业协会上市品种目录(2026-09-30核对,含三个月均价品种): https://www.cfachina.org/servicesupport/sspz/ 上期能源集运指数(欧线)期货合约及准入标识: https://www.shfe.cn/products/futures/index_f/ec_f/standard_ec_f/202605/t20260511_831624.html 上期能源公告〔2022〕30号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799178.html | 已生效 2018-03-26 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 |
NR · 20号胶 · 到期日历引用此品种此品种链接Futures Clock · INE NR · 20号胶 快照核对日: 2026-09-30 数据版本: 1.9.13 特定品种通道: 已生效 2019-08-12 QFI: 已生效 2022-09-02 名单状态不等于账户或交割资格;两条通道可重叠,期权不在此表内。 https://futuresclock.com/jingwai-zhunru/#ine-nr-futures 中国期货业协会上市品种目录(2026-09-30核对,含三个月均价品种): https://www.cfachina.org/servicesupport/sspz/ 上期能源集运指数(欧线)期货合约及准入标识: https://www.shfe.cn/products/futures/index_f/ec_f/standard_ec_f/202605/t20260511_831624.html 上期能源公告〔2022〕30号(2022-09-02): https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202209/t20220902_799178.html | 已生效 2019-08-12 | 已生效 2022-09-02 | 1 · 2 · 3 |
