CFFEX · IM
中证1000(IM)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-11,中金所中证1000期货下一个到期的合约是 IM2611,最后交易日 2026年11月20日(周五);之后是 IM2612,最后交易日 2026年12月18日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
中证1000合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 结算 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| IM2607 | 2026年7月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-07-17 | 已到期 |
| IM2608 | 2026年8月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-21 | 已到期 |
| IM2609 | 2026年9月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-18 | 已到期 |
| IM2610 | 2026年10月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-16 | 已到期 |
| IM2611 | 2026年11月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2026-11-20 | 9 天 |
| IM2612 | 2026年12月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2026-12-18 | 37 天 |
| IM2703 | 2027年3月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-03-19 | 128 天 |
| IM2706 | 2027年6月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-06-18 | 219 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-11;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些中证1000合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-11,最近到期 IM2611(最后交易日 2026-11-20),最远 IM2706(2027-06-18)。最后交易日规则:到期月份的第 三个星期五;遇休市顺延至下一个交易日。
- 结算规则:最后交易日当日现金交割
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-09