INE · sc
原油(sc)2026–2029 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-11,上期能源原油期货下一个到期的合约是 sc2612,最后交易日 2026年11月30日(周一);之后是 sc2701,最后交易日 2026年12月31日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
原油合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| sc2608 | 2026年8月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-03–2026-08-07 | 已到期 |
| sc2609 | 2026年9月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-01–2026-09-07 | 已到期 |
| sc2610 | 2026年10月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-08–2026-10-14 | 已到期 |
| sc2611 | 2026年11月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-11-02–2026-11-06 | 已到期 |
| sc2612 | 2026年12月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-12-01–2026-12-07 | 19 天 |
| sc2701 | 2027年1月 | 周四规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-01-04–2027-01-08 | 50 天 |
| sc2702 | 2027年2月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-02-01–2027-02-05 | 79 天 |
| sc2703 | 2027年3月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-03-01–2027-03-05 | 107 天 |
| sc2704 | 2027年4月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-04-01–2027-04-07 | 140 天 |
| sc2705 | 2027年5月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-05-03–2027-05-07 | 170 天 |
| sc2706 | 2027年6月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-06-01–2027-06-07 | 201 天 |
| sc2707 | 2027年7月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-07-01–2027-07-07 | 231 天 |
| sc2708 | 2027年8月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-08-02–2027-08-06 | 261 天 |
| sc2709 | 2027年9月 | 周二官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-09-01–2027-09-07 | 293 天 |
| sc2710 | 2027年10月 | 周四官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-10-01–2027-10-07 | 323 天 |
| sc2711 | 2027年11月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-11-06) 来源 | 2027-11-01–2027-11-05 | 352 天 |
| sc2712 | 2027年12月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-12-01–2027-12-07 | 384 天 |
| sc2803 | 2028年3月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-03-01–2028-03-07 | 475 天 |
| sc2806 | 2028年6月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-06-01–2028-06-07 | 567 天 |
| sc2809 | 2028年9月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-09-01–2028-09-07 | 659 天 |
| sc2812 | 2028年12月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-12-01–2028-12-07 | 750 天 |
| sc2903 | 2029年3月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2029-03-01–2029-03-07 | 840 天 |
| sc2906 | 2029年6月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2029-06-01–2029-06-07 | 932 天 |
| sc2909 | 2029年9月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2029-09-03–2029-09-07 | 1024 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-11;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些原油合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-11,最近到期 sc2612(最后交易日 2026-11-30),最远 sc2909(2029-08-31)。最后交易日规则:交割月份前一个月的最后一个交易日。
- 交割规则:最后交易日后连续 5 个交易日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-09