一览表
国内期货交易时间一览表
六家交易所共 42 个品种(31 个设夜盘),交易时间如下(北京时间);实时开盘状态见时间轴。
数据核对于 2026-07-23 · 来源见各品种页
查看实时开盘状态 →
上海期货交易所(SHFE)
| 沪铜 (CU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
| 沪金 (AU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–02:30(次日) |
|---|
| 沪铝 (AL) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
| 螺纹钢 (RB) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 沪锌 (ZN) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
| 沪镍 (NI) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
| 沪银 (AG) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–02:30(次日) |
|---|
| 沪铅 (PB) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
| 沪锡 (SN) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
| 橡胶 (RU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
大连商品交易所(DCE)
| 铁矿石 (I) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 豆粕 (M) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 豆油 (Y) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 豆一 (A) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 焦煤 (JM) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 棕榈油 (P) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 玉米 (C) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 聚丙烯 (PP) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
郑州商品交易所(CZCE)
| 白糖 (SR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 棉花 (CF) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| PTA (TA) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 甲醇 (MA) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 玻璃 (FG) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 菜粕 (RM) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 菜油 (OI) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 纯碱 (SA) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 尿素 (UR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
上海国际能源交易中心(INE)
| 原油 (SC) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–02:30(次日) |
|---|
| 低硫燃料油 (LU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 20号胶 (NR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00 |
|---|
| 国际铜 (BC) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日) |
|---|
广州期货交易所(GFEX)
| 工业硅 (SI) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 |
|---|
| 碳酸锂 (LC) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 |
|---|
| 多晶硅 (PS) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 |
|---|
常见问题
- 国内期货每天几点开盘?
- 商品期货日盘 09:00 开盘、11:30 午间休市、13:30 恢复、15:00 收盘,上午另有 10:15–10:30 小节休息;股指期货 09:30–11:30、13:00–15:00,国债期货 09:30–11:30、13:00–15:15。
- 国内期货夜盘几点开始、几点结束?
- 夜盘统一 21:00 开盘;收盘分三组——大宗商品 23:00、有色金属 01:00、贵金属与原油 02:30。分组明细见夜盘品种一览。
- 周五晚上有夜盘吗?
- 有。周五夜盘照常进行并延续至周六凌晨(按品种组 23:00/01:00/02:30 收盘);周六、周日无日盘。