板块视角
能源化工期货交易时间
INE 原油与 WTI、布伦特、天然气,橡胶、甲醇、PTA 等化工主力,以及纸浆和能源中心集运指数(欧线)。
数据核对于 2026-11-09 · 来源见各品种页 · 交易前请以交易所官方公告为准
能源化工品种与交易时间
| 原油 (INE SC) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–02:30(次日)(上海国际能源交易中心) |
|---|---|
| 布伦特原油 (ICE B) | 23:00(前一日)–23:00 · 01:00–23:00(ICE 欧洲期货交易所) |
| 美原油 (NYMEX CL) | 17:00(前一日)–16:00(纽约商业交易所) |
| 橡胶 (SHFE RU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| 聚丙烯 (DCE PP) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| PTA (CZCE TA) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 甲醇 (CZCE MA) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 尿素 (CZCE UR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00(郑州商品交易所) |
| 低硫燃料油 (INE LU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海国际能源交易中心) |
| 20号胶 (INE NR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海国际能源交易中心) |
| 燃料油 (SHFE FU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| 丁二烯橡胶 (SHFE BR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| PVC (DCE V) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 乙二醇 (DCE EG) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 烧碱 (CZCE SH) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 对二甲苯 (CZCE PX) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 沥青 (SHFE BU) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| 纸浆 (SHFE SP) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| 集运指数(欧线) (INE EC) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00(上海国际能源交易中心) |
| 聚乙烯 (DCE L) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 苯乙烯 (DCE EB) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 液化气 (DCE PG) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 纯苯 (DCE BZ) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 短纤 (CZCE PF) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 瓶片 (CZCE PR) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 丙烯 (CZCE PL) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 微型WTI原油 (NYMEX MCL) | 17:00(前一日)–16:00(纽约商业交易所) |
| 美天然气 (NYMEX NG) | 17:00(前一日)–16:00(纽约商业交易所) |
本板块的跨市场对比
其他板块
常见问题
- 能源化工板块包含哪些期货品种?
- 本站收录 28 个能源化工品种:橡胶(SHFE ru)、原油(INE sc)、低硫燃料油(INE lu)、20号胶(INE nr)、聚丙烯(DCE pp)、PTA(CZCE TA)、甲醇(CZCE MA)、尿素(CZCE UR)、WTI原油(NYMEX CL)、微型WTI原油(NYMEX MCL)、天然气(NYMEX NG)、布伦特原油(ICE B)、燃料油(SHFE fu)、聚氯乙烯(DCE v)、乙二醇(DCE eg)、烧碱(CZCE SH)、对二甲苯(CZCE PX)、沥青(SHFE bu)、纸浆(SHFE sp)、丁二烯橡胶(SHFE br)、集运指数(欧线)(INE ec)、聚乙烯(DCE l)、苯乙烯(DCE eb)、液化气(DCE pg)、纯苯(DCE bz)、短纤(CZCE PF)、瓶片(CZCE PR)、丙烯(CZCE PL)。
- 能源化工品种有夜盘吗?
- 28 个品种中有 22 个设夜盘或跨日时段;具体到每个品种的日/夜盘时间见下表与各品种页。