板块视角
黑色建材期货交易时间
螺纹钢、热卷、铁矿石(大连与新加坡)、焦煤焦炭、硅铁锰硅、玻璃、纯碱——黑色产业链的时间表。
数据核对于 2026-11-09 · 来源见各品种页 · 交易前请以交易所官方公告为准
黑色建材品种与交易时间
| 铁矿石 (DCE I) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
|---|---|
| 铁矿石 (SGX FEF) | 日盘 07:25–20:00 · 夜盘 20:15–05:15(次日)(新加坡交易所) |
| 螺纹钢 (SHFE RB) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| 焦煤 (DCE JM) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 玻璃 (CZCE FG) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 纯碱 (CZCE SA) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(郑州商品交易所) |
| 热卷 (SHFE HC) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(上海期货交易所) |
| 不锈钢 (SHFE SS) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–01:00(次日)(上海期货交易所) |
| 焦炭 (DCE J) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00 · 夜盘 21:00–23:00(大连商品交易所) |
| 硅铁 (CZCE SF) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00(郑州商品交易所) |
| 锰硅 (CZCE SM) | 日盘 09:00–10:15、10:30–11:30、13:30–15:00(郑州商品交易所) |
| LME上海热卷 (LME HS) | 01:00–19:00(伦敦金属交易所) |
本板块的跨市场对比
其他板块
常见问题
- 黑色建材板块包含哪些期货品种?
- 本站收录 12 个黑色建材品种:螺纹钢(SHFE rb)、铁矿石(DCE i)、焦煤(DCE jm)、玻璃(CZCE FG)、纯碱(CZCE SA)、LME上海热卷(LME HS)、IODEX铁矿石(SGX FEF)、热轧卷板(SHFE hc)、不锈钢(SHFE ss)、焦炭(DCE j)、硅铁(CZCE SF)、锰硅(CZCE SM)。
- 黑色建材品种有夜盘吗?
- 12 个品种中有 9 个设夜盘或跨日时段;具体到每个品种的日/夜盘时间见下表与各品种页。