NYMEX · CL
NYMEX WTI Crude (CL) futures expiration dates 2026–2027: last trading days and first notice days
As of 2026-11-11, the next NYMEX WTI Crude (CL) futures contract to expire is CLZ6: last trading day Friday 20 November 2026, first notice day Tuesday 24 November 2026; CLF7 follows on Monday 21 December 2026. This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. Open a linked contract for details or a date label for its evidence.
WTI Crude contract months and key dates
| Contract | Month | Last trading day | First notice day | Delivery | Time left |
|---|---|---|---|---|---|
| CLQ6 | Aug 2026 | TueRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2026-08-01–2026-08-31 | Expired |
| CLU6 | Sep 2026 | ThuRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2026-09-01–2026-09-30 | Expired |
| CLV6 | Oct 2026 | TueRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2026-10-01–2026-10-31 | Expired |
| CLX6 | Nov 2026 | TueOfficial date checkedOfficial date checked (2026-09-29) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-09-29) Source | 2026-11-01–2026-11-30 | Expired |
| CLZ6 | Dec 2026 | FriOfficial date checkedOfficial date checked (2026-09-29) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-09-29) Source | 2026-12-01–2026-12-31 | 9 days |
| CLF7 | Jan 2027 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-01-01–2027-01-31 | 40 days |
| CLG7 | Feb 2027 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-02-01–2027-02-28 | 70 days |
| CLH7 | Mar 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-03-01–2027-03-31 | 103 days |
| CLJ7 | Apr 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-04-01–2027-04-30 | 131 days |
| CLK7 | May 2027 | Tue*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-05-01–2027-05-31 | 160 days |
| CLM7 | Jun 2027 | Thu*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-06-01–2027-06-30 | 190 days |
| CLN7 | Jul 2027 | Tue*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-07-01–2027-07-31 | 223 days |
| CLQ7 | Aug 2027 | Tue*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-08-01–2027-08-31 | 251 days |
| CLU7 | Sep 2027 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-09-01–2027-09-30 | 282 days |
| CLV7 | Oct 2027 | Tue*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-10-01–2027-10-31 | 314 days |
| CLX7 | Nov 2027 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | *EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-17, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | 2027-11-01–2027-11-30 | 343 days |
* Rule-derived and marked estimated; official closure notices affect dates after this site reviews and incorporates them. Countdowns use 2026-11-11 as the baseline and refresh to the current UTC date when the page loads.
Month coverage and date rules
Which WTI Crude contract months does this table cover, and how is the last trading day set?
This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. As of 2026-11-11, the nearest is CLZ6 (last trading day 2026-11-20) and the furthest is CLX7 (2027-10-20). Last-trading-day rule: 3 business days before the 25th of the month preceding delivery; if the 25th is not a business day the count starts from the last business day before it.
- First-notice-day rule: the second business day after the last trading day
- Delivery rule: any business day of the delivery month (physical delivery)
- Dates after 2026-12-31 are rule-derived and marked "estimated"; official closure notices affect the dates only after this site reviews and incorporates them. No prices or quotes on this page.
Source: Futures Clock, reviewed 2026-11-09