NYMEX · CL
WTI原油(CL)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-11,NYMEX WTI原油期货下一个到期的合约是 CLZ6,最后交易日 2026年11月20日(周五),首次通知日 2026年11月24日(周二);之后是 CLF7,最后交易日 2026年12月21日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
WTI原油合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 首次通知日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLQ6 | 2026年8月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2026-08-01–2026-08-31 | 已到期 |
| CLU6 | 2026年9月 | 周四规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2026-09-01–2026-09-30 | 已到期 |
| CLV6 | 2026年10月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2026-10-01–2026-10-31 | 已到期 |
| CLX6 | 2026年11月 | 周二官方日期已核对官方日期已核对 (2026-09-29) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-09-29) 来源 | 2026-11-01–2026-11-30 | 已到期 |
| CLZ6 | 2026年12月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-09-29) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-09-29) 来源 | 2026-12-01–2026-12-31 | 9 天 |
| CLF7 | 2027年1月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-01-01–2027-01-31 | 40 天 |
| CLG7 | 2027年2月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-02-01–2027-02-28 | 70 天 |
| CLH7 | 2027年3月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-03-01–2027-03-31 | 103 天 |
| CLJ7 | 2027年4月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-04-01–2027-04-30 | 131 天 |
| CLK7 | 2027年5月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-05-01–2027-05-31 | 160 天 |
| CLM7 | 2027年6月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-06-01–2027-06-30 | 190 天 |
| CLN7 | 2027年7月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-07-01–2027-07-31 | 223 天 |
| CLQ7 | 2027年8月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-08-01–2027-08-31 | 251 天 |
| CLU7 | 2027年9月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-09-01–2027-09-30 | 282 天 |
| CLV7 | 2027年10月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-10-01–2027-10-31 | 314 天 |
| CLX7 | 2027年11月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-11-01–2027-11-30 | 343 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-11;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些WTI原油合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-11,最近到期 CLZ6(最后交易日 2026-11-20),最远 CLX7(2027-10-20)。最后交易日规则:交割月前一个月 25 日之前的第 3 个营业日;若 25 日不是营业日,从它之前最近的营业日起往前数。
- 首次通知日规则:最后交易日之后第 2 个营业日
- 交割规则:交割月内的任一营业日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-09