ICE · B
ICE Brent Crude (B) futures expiry calendar 2026–2027: last trading days and first notice days
As of 2026-11-11, the next ICE Brent Crude (B) futures contract to expire is BF7: last trading day Monday 30 November 2026, also its first notice day; BG7 follows on Wednesday 30 December 2026. This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. Open a linked contract for details or a date label for its evidence.
ICE Futures Europe Brent Crude (B) futures. Contract month and expiry month differ; last trading day, first notice day and final settlement date are separate events. ICE expiry table →
Brent Crude contract months and key dates
| Contract | Month | Last trading day | First notice day | Final settlement date | Time left |
|---|---|---|---|---|---|
| BU6 | Sep 2026 | FriRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | Expired |
| BV6 | Oct 2026 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2026-12-31 Source | Not verified | Expired |
| BX6 | Nov 2026 | WedOfficial date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | Expired |
| BZ6 | Dec 2026 | FriOfficial date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | Expired |
| BF7 | Jan 2027 | MonOfficial date checkedOfficial date checked (2026-09-29) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | 19 days |
| BG7 | Feb 2027 | WedOfficial date checkedOfficial date checked (2026-09-29) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | 49 days |
| BH7 | Mar 2027 | FriOfficial date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | 79 days |
| BJ7 | Apr 2027 | FriOfficial date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | 107 days |
| BK7 | May 2027 | WedOfficial date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Official date checkedOfficial date checked (2026-10-01) Source | Not verifiedSource-listed date; check date not recorded Source | 140 days |
| BM7 | Jun 2027 | FriRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 170 days |
| BN7 | Jul 2027 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 201 days |
| BQ7 | Aug 2027 | WedRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 231 days |
| BU7 | Sep 2027 | FriRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 261 days |
| BV7 | Oct 2027 | TueRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 293 days |
| BX7 | Nov 2027 | ThuRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 323 days |
| BZ7 | Dec 2027 | FriRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Rule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-10-01, calendar 2026-07-20–2027-12-31 Source | Not verified | 352 days |
* Rule-derived and marked estimated; official closure notices affect dates after this site reviews and incorporates them. Countdowns use 2026-11-11 as the baseline and refresh to the current UTC date when the page loads.
Month coverage and date rules
Which Brent Crude contract months does this table cover, and how is the last trading day set?
This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. As of 2026-11-11, the nearest is BF7 (last trading day 2026-11-30) and the furthest is BZ7 (2027-10-29). Last-trading-day rule: the last business day of the second month before the contract month — which is why the November contract stops trading at the end of September; if that day would be the last business day before Christmas Day or New Year's Day, trading ceases one business day earlier.
- First-notice-day rule: ICE lists first notice on the last trading day, under its EFP / cash-option mechanism
- Delivery rule: deliverable by EFP, with an option to cash settle against the ICE Brent Index for the last trading day; ICE lists first notice on that day and publishes the cash settlement price on the next trading day
- Dates after 2027-12-31 are rule-derived and marked "estimated"; official closure notices affect the dates only after this site reviews and incorporates them. No prices or quotes on this page.
Source: Futures Clock, reviewed 2026-11-09