ICE · B
布伦特原油(B)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-11,ICE 布伦特原油期货下一个到期的合约是 BF7,最后交易日 2026年11月30日(周一),首次通知日同日;之后是 BG7,最后交易日 2026年12月30日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
本表为 ICE Futures Europe 的 Brent Crude(B)期货。合约月份不等于到期月份;最后交易日、首次通知日与最终结算日分别列示。 ICE 官方到期表 →
布伦特原油合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 首次通知日 | 最终结算日 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| BU6 | 2026年9月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 已到期 |
| BV6 | 2026年10月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 未核实 | 已到期 |
| BX6 | 2026年11月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 已到期 |
| BZ6 | 2026年12月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 已到期 |
| BF7 | 2027年1月 | 周一官方日期已核对官方日期已核对 (2026-09-29) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 19 天 |
| BG7 | 2027年2月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-09-29) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 49 天 |
| BH7 | 2027年3月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 79 天 |
| BJ7 | 2027年4月 | 周五官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 107 天 |
| BK7 | 2027年5月 | 周三官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 官方日期已核对官方日期已核对 (2026-10-01) 来源 | 待核对来源列示日期;未记录核对日 来源 | 140 天 |
| BM7 | 2027年6月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 170 天 |
| BN7 | 2027年7月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 201 天 |
| BQ7 | 2027年8月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 231 天 |
| BU7 | 2027年9月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 261 天 |
| BV7 | 2027年10月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 293 天 |
| BX7 | 2027年11月 | 周四规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 323 天 |
| BZ7 | 2027年12月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-10-01,日历覆盖 2026-07-20—2027-12-31 来源 | 未核实 | 352 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-11;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些布伦特原油合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-11,最近到期 BF7(最后交易日 2026-11-30),最远 BZ7(2027-10-29)。最后交易日规则:合约月份往前数第 2 个月的最后一个营业日——所以 11 月合约在 9 月底就停止交易;若该日正好是圣诞节或元旦前的最后一个营业日,再提前一个营业日。
- 首次通知日规则:ICE 官方首次通知日与最后交易日相同;属于 EFP / 现金选择机制
- 交割规则:通过 EFP 交割,也可选择按最后交易日的 ICE Brent Index 现金结算;官方首次通知日与最后交易日相同,现金结算价格在下一交易日公布
- 2027-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-09