SHFE · bu
沥青(bu)2026–2028 到期日一览:最后交易日与交割日
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
沥青合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| bu2608 | 2026年8月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-18–2026-08-19 | 已到期 |
| bu2609 | 2026年9月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-16–2026-09-17 | 已到期 |
| bu2610 | 2026年10月 | 周四规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-16–2026-10-19 | 10 天 |
| bu2611 | 2026年11月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-11-17–2026-11-18 | 42 天 |
| bu2612 | 2026年12月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-12-16–2026-12-17 | 71 天 |
| bu2701 | 2027年1月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-01-18–2027-01-19 | 102 天 |
| bu2702 | 2027年2月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-02-16–2027-02-17 | 133 天 |
| bu2703 | 2027年3月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-03-16–2027-03-17 | 161 天 |
| bu2704 | 2027年4月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-04-16–2027-04-19 | 192 天 |
| bu2705 | 2027年5月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-05-18–2027-05-19 | 224 天 |
| bu2706 | 2027年6月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-06-16–2027-06-17 | 253 天 |
| bu2707 | 2027年7月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-07-16–2027-07-19 | 283 天 |
| bu2708 | 2027年8月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-08-17–2027-08-18 | 315 天 |
| bu2709 | 2027年9月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-09-16–2027-09-17 | 345 天 |
| bu2712 | 2027年12月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-12-16–2027-12-17 | 436 天 |
| bu2803 | 2028年3月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-03-16–2028-03-17 | 527 天 |
| bu2806 | 2028年6月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-06-16–2028-06-19 | 619 天 |
| bu2809 | 2028年9月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2028-09-18–2028-09-19 | 711 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-10-05;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些沥青合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-10-05,最近到期 bu2610(最后交易日 2026-10-15),最远 bu2809(2028-09-15)。最后交易日规则:合约月份的 15 日;遇法定节假日或休市日顺延至下一交易日。
- 交割规则:最后交易日后连续 二个工作日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-10-05