SHFE · bu
Bitumen (bu) expiry calendar 2026–2028: last trading days and delivery
This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. Open a linked contract for details or a date label for its evidence.
Bitumen contract months and key dates
| Contract | Month | Last trading day | Delivery | Time left |
|---|---|---|---|---|
| BU2608 | Aug 2026 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-08-18–2026-08-19 | Expired |
| BU2609 | Sep 2026 | TueRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-09-16–2026-09-17 | Expired |
| BU2610 | Oct 2026 | ThuRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-10-16–2026-10-19 | 10 days |
| BU2611 | Nov 2026 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-11-17–2026-11-18 | 42 days |
| BU2612 | Dec 2026 | TueRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-12-16–2026-12-17 | 71 days |
| BU2701 | Jan 2027 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-01-18–2027-01-19 | 102 days |
| BU2702 | Feb 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-02-16–2027-02-17 | 133 days |
| BU2703 | Mar 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-03-16–2027-03-17 | 161 days |
| BU2704 | Apr 2027 | Thu*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-04-16–2027-04-19 | 192 days |
| BU2705 | May 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-05-18–2027-05-19 | 224 days |
| BU2706 | Jun 2027 | Tue*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-06-16–2027-06-17 | 253 days |
| BU2707 | Jul 2027 | Thu*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-07-16–2027-07-19 | 283 days |
| BU2708 | Aug 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-08-17–2027-08-18 | 315 days |
| BU2709 | Sep 2027 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-09-16–2027-09-17 | 345 days |
| BU2712 | Dec 2027 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-12-16–2027-12-17 | 436 days |
| BU2803 | Mar 2028 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2028-03-16–2028-03-17 | 527 days |
| BU2806 | Jun 2028 | Thu*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2028-06-16–2028-06-19 | 619 days |
| BU2809 | Sep 2028 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2028-09-18–2028-09-19 | 711 days |
* Rule-derived and marked estimated; official closure notices affect dates after this site reviews and incorporates them. Countdowns use 2026-10-05 as the baseline and refresh to the current UTC date when the page loads.
Month coverage and date rules
Which Bitumen contract months does this table cover, and how is the last trading day set?
This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. As of 2026-10-05, the nearest is BU2610 (last trading day 2026-10-15) and the furthest is BU2809 (2028-09-15). Last-trading-day rule: the 15th of the contract month, rolled forward to the next trading day if that is a weekend or closure.
- Delivery rule: two consecutive working days after the last trading day (physical delivery)
- Dates after 2026-12-31 are rule-derived and marked "estimated"; official closure notices affect the dates only after this site reviews and incorporates them. No prices or quotes on this page.
Source: Futures Clock, reviewed 2026-10-05