SGX · FEF
IODEX铁矿石(FEF)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-11,SGX IODEX铁矿石期货下一个到期的合约是 FEFX6,最后交易日 2026年11月30日(周一);之后是 FEFZ6,最后交易日 2026年12月31日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
IODEX铁矿石合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 结算 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| FEFN6 | 2026年7月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-07-31 | 已到期 |
| FEFQ6 | 2026年8月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-31 | 已到期 |
| FEFU6 | 2026年9月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-30 | 已到期 |
| FEFV6 | 2026年10月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-30 | 已到期 |
| FEFX6 | 2026年11月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-11-30 | 19 天 |
| FEFZ6 | 2026年12月 | 周四规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-12-31 | 50 天 |
| FEFF7 | 2027年1月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-01-29 | 79 天 |
| FEFG7 | 2027年2月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-02-26 | 107 天 |
| FEFH7 | 2027年3月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-03-31 | 140 天 |
| FEFJ7 | 2027年4月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-04-30 | 170 天 |
| FEFK7 | 2027年5月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-05-31 | 201 天 |
| FEFM7 | 2027年6月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-06-30 | 231 天 |
| FEFN7 | 2027年7月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-07-30 | 261 天 |
| FEFQ7 | 2027年8月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-08-31 | 293 天 |
| FEFU7 | 2027年9月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-09-30 | 323 天 |
| FEFV7 | 2027年10月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-10-29 | 352 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-11;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些IODEX铁矿石合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-11,最近到期 FEFX6(最后交易日 2026-11-30),最远 FEFV7(2027-10-29)。最后交易日规则:交割月的倒数第 1 个营业日。
- 结算规则:现金结算,无实物交割
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-09