CZCE · SM
锰硅(SM)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
锰硅合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| SM608 | 2026年8月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-19 | 已到期 |
| SM609 | 2026年9月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-17 | 已到期 |
| SM610 | 2026年10月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-26 | 16 天 |
| SM611 | 2026年11月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-11-18 | 39 天 |
| SM612 | 2026年12月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-12-17 | 70 天 |
| SM701 | 2027年1月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-01-20 | 102 天 |
| SM702 | 2027年2月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-02-17 | 130 天 |
| SM703 | 2027年3月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-03-17 | 158 天 |
| SM704 | 2027年4月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-04-19 | 191 天 |
| SM705 | 2027年5月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-05-19 | 221 天 |
| SM706 | 2027年6月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-06-17 | 252 天 |
| SM707 | 2027年7月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-07-19 | 282 天 |
| SM708 | 2027年8月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-08-18 | 312 天 |
| SM709 | 2027年9月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-09-17 | 344 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-10-05;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些锰硅合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-10-05,最近到期 SM610(最后交易日 2026-10-21),最远 SM709(2027-09-14)。最后交易日规则:合约月份的第 10 个交易日。
- 交割规则:合约交割月份的第 13 个交易日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-10-05