CZCE · PR
瓶片(PR)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-10-29,郑商所瓶片期货下一个到期的合约是 PR611,最后交易日 2026年11月13日(周五);之后是 PR612,最后交易日 2026年12月14日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
瓶片合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
| PR607 | 2026年7月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-07-17 | 已到期 |
| PR608 | 2026年8月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-08-19 | 已到期 |
| PR609 | 2026年9月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-09-17 | 已到期 |
| PR610 | 2026年10月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-10-26 | 已到期 |
| PR611 | 2026年11月 | 周五规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-11-18 | 15 天 |
| PR612 | 2026年12月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2026-12-17 | 46 天 |
| PR701 | 2027年1月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-01-20 | 78 天 |
| PR702 | 2027年2月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-02-17 | 106 天 |
| PR703 | 2027年3月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-03-17 | 134 天 |
| PR704 | 2027年4月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-04-19 | 167 天 |
| PR705 | 2027年5月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-05-19 | 197 天 |
| PR706 | 2027年6月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-06-17 | 228 天 |
| PR707 | 2027年7月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-07-19 | 258 天 |
| PR708 | 2027年8月 | 周五*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-08-18 | 288 天 |
| PR709 | 2027年9月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-09-17 | 320 天 |
| PR710 | 2027年10月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-04,日历覆盖 2026-01-01—2026-12-31 来源 | 2027-10-19 | 350 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-10-29;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些瓶片合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-10-29,最近到期 PR611(最后交易日 2026-11-13),最远 PR710(2027-10-14)。最后交易日规则:合约月份的第 10 个交易日。
- 交割规则:仓单交割为合约交割月份的第 13 个交易日;另一种非仓单交割方式的最后交割日为交割月份的次月 10 日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-10-28