· SI
COMEX白银(SI)2026–2027 到期日一览:最后交易日与交割日
截至 2026-11-11,COMEX白银期货下一个到期的合约是 SIZ6,最后交易日 2026年12月29日(周二),首次通知日 2026年11月30日(周一);之后是 SIH7,最后交易日 2027年3月29日。 本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。点击月份代码查看详情,点击日期下方标签查看依据。
COMEX白银合约月份与关键日期
| 合约 | 月份 | 最后交易日 | 首次通知日 | 交割 | 距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIN6 | 2026年7月 | 周三规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2026-07-01–2026-07-31 | 已到期 |
| SIU6 | 2026年9月 | 周一规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2026-09-01–2026-09-30 | 已到期 |
| SIZ6 | 2026年12月 | 周二规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 规则计算规则计算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2026-12-01–2026-12-31 | 48 天 |
| SIH7 | 2027年3月 | 周一*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-03-01–2027-03-31 | 138 天 |
| SIK7 | 2027年5月 | 周四*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-05-01–2027-05-31 | 197 天 |
| SIN7 | 2027年7月 | 周三*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-07-01–2027-07-31 | 259 天 |
| SIU7 | 2027年9月 | 周二*估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | *估算估算;规则核验 2026-09-17,日历覆盖 2026-07-20—2026-12-31 来源 | 2027-09-01–2027-09-30 | 321 天 |
* 按规则推算并标注估算;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。倒计时基准日 2026-11-11;打开页面时按当前 UTC 日期刷新。
月份覆盖与日期规则
本表覆盖哪些COMEX白银合约月份?最后交易日怎么算?
本表展示按合约规则生成的月份覆盖范围,并非实时完整挂牌目录。截至 2026-11-11,最近到期 SIZ6(最后交易日 2026-12-29),最远 SIU7(2027-09-28)。最后交易日规则:交割月的倒数第 3 个营业日。
- 首次通知日规则:交割月前一个月的最后一个营业日
- 交割规则:交割月内的任一营业日(实物交割)
- 2026-12-31 之后的日期按规则推算并标注「估算」;官方休市公告经本站复核并纳入计算后才会影响日期。本页不含价格与行情。
来源:开盘了吗(Futures Clock),核对于 2026-11-09