SHFE · fu
Fuel Oil (fu) expiry calendar 2026–2027: last trading days and delivery
This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. Open a linked contract for details or a date label for its evidence.
Fuel Oil contract months and key dates
| Contract | Month | Last trading day | Delivery | Time left |
|---|---|---|---|---|
| FU2609 | Sep 2026 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-09-01–2026-09-02 | Expired |
| FU2610 | Oct 2026 | WedRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-10-08–2026-10-09 | Expired |
| FU2611 | Nov 2026 | FriRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-11-02–2026-11-03 | 25 days |
| FU2612 | Dec 2026 | MonRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2026-12-01–2026-12-02 | 56 days |
| FU2701 | Jan 2027 | ThuRule calculatedRule calculated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-01-04–2027-01-05 | 87 days |
| FU2702 | Feb 2027 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-02-01–2027-02-02 | 116 days |
| FU2703 | Mar 2027 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-03-01–2027-03-02 | 144 days |
| FU2704 | Apr 2027 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-04-01–2027-04-02 | 177 days |
| FU2705 | May 2027 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-05-03–2027-05-04 | 207 days |
| FU2706 | Jun 2027 | Mon*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-06-01–2027-06-02 | 238 days |
| FU2707 | Jul 2027 | Wed*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-07-01–2027-07-02 | 268 days |
| FU2708 | Aug 2027 | Fri*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-08-02–2027-08-03 | 298 days |
| FU2709 | Sep 2027 | Tue*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-09-01–2027-09-02 | 330 days |
| FU2710 | Oct 2027 | Thu*EstimatedEstimated; rule reviewed 2026-09-04, calendar 2026-01-01–2026-12-31 Source | 2027-10-01–2027-10-04 | 360 days |
* Rule-derived and marked estimated; official closure notices affect dates after this site reviews and incorporates them. Countdowns use 2026-10-05 as the baseline and refresh to the current UTC date when the page loads.
Month coverage and date rules
Which Fuel Oil contract months does this table cover, and how is the last trading day set?
This table shows the month range generated by contract rules, not a complete real-time listing directory. As of 2026-10-05, the nearest is FU2611 (last trading day 2026-10-30) and the furthest is FU2710 (2027-09-30). Last-trading-day rule: the last trading day of the month before the delivery month.
- Delivery rule: two consecutive working days after the last trading day (physical delivery)
- Dates after 2026-12-31 are rule-derived and marked "estimated"; official closure notices affect the dates only after this site reviews and incorporates them. No prices or quotes on this page.
Source: Futures Clock, reviewed 2026-10-05